
发布时间: 2025-01-20 11:46:11 |
| 天然乳胶 | 190kg | 面议 | 5.000 | 云南,海南 | 重庆 | ||
| 1#标胶 | 40kg | 面议 | 5.000 | 云南 | 重庆 | ||
| 2#标胶 | 40kg | 面议 | 5.000 | 云南 | 重庆 | ||
| 3#标胶 | 40kg | 面议 | 5.000 | 云南 | 重庆 | ||
| 烟胶 | 50kg | 面议 | 5.000 | 云南,缅甸 | 重庆 | ||
| 顺丁胶 | 25kg | 面议 | 5.000 | 大庆,新疆 | 重庆 | ||
| 丁苯胶 | 25kg | 面议 | 5.000 | 兰化,吉化 | 重庆 | ||
| 丁晴胶 | 25kg | 面议 | 5.000 | 兰化,俄罗斯 | 重庆 | ||
| 氯丁胶 | 25kg | 面议 | 5.000 | 重庆 | 重庆 | ||
| 再生胶 | 20kg | 面议 | 5.000 | 壁山 | 重庆 | ||
| 石蜡 | 25kg | 面议 | 5.000 | 新疆,大庆 | 重庆 | ||
| 硫磺块 | 50kg | 面议 | 5.000 | 垫江 | 重庆 | ||
| 硫磺粉 | 40kg | 面议 | 5.000 | 垫江 | 重庆 | ||
| 硬脂酸 | 25kg | 面议 | 10.000 | 泸州,山东 | 重庆 | ||
| 黑油膏 | 40kg | 面议 | 5.000 | 安徽 | 重庆 | ||
| 水杨酸 | 25kg | 面议 | 5.000 | 湖南 | 重庆 | ||
| H发孔剂 | 25kg | 面议 | 5.000 | 江苏 | 重庆 | ||
| RX-80树脂 | 25kg | 面议 | 5.000 | 江苏 | 重庆 | ||
| 干酪素 | 25kg | 面议 | 5.000 | 甘肃 | 重庆 | ||
| 三元乙丙胶 | 25kg | 面议 | 5.000 | 荷兰 | 重庆 | ||
| 凡士林 | 170kg | 面议 | 5.000 | 武汉 | 重庆 | ||
| 碳黑 | 20kg | 面议 | 5.000 | 永川,自贡,忠县 | 重庆 | ||
| 半补强碳黑 | 20kg | 面议 | 5.000 | 松藻,北海 | 重庆 | ||
| 白炭黑 | 20kg | 面议 | 5.000 | 自贡,涪陵 | 重庆 | ||
| 粘合剂A | 20kg | 面议 | 5.000 | 江苏 | 重庆 | ||
| 粘合剂 | AB-30 | 20kg | 面议 | 5.000 | 江苏 | 重庆 | |
| 粘合剂 | RS | 20kg | 面议 | 5.000 | 江苏 | 重庆 | |
| 开姆洛克 | 4kg | 面议 | 5.000 | 上海 | 重庆 | ||
| 棋得利 | 25kg | 面议 | 5.000 | 青岛 | 重庆 | ||
| 列克蜡 | 1kg | 面议 | 5.000 | 长寿,大达 | 重庆 | ||
| 高苯乙烯 | 25kg | 面议 | 5.000 | 山东 | 重庆 | ||
| 硫化剂DTDM | 25kg | 面议 | 5.000 | 黄岩 | 重庆 | ||
| DNP | 25kg | 面议 | 5.000 | 黄岩 | 重庆 | ||
| 防老剂 | 264 | 25kg | 面议 | 5.000 | 山东,天津 | 重庆 | |
| 防焦剂 | CTP | 20kg | 面议 | 5.000 | 河南 | 重庆 | |
| 防老剂 | 4010 | 25kg | 面议 | 5.000 | 河南 | 重庆 | |
| 防老剂 | RD | 25kg | 面议 | 5.000 | 鹤壁,南京 | 重庆 | |
| 防老剂 | DFC-34 | 25kg | 面议 | 5.000 | 上海 | 重庆 | |
| 防老剂 | SP-C | 25kg | 面议 | 5.000 | 上海 | 重庆 | |
| 防老剂 | MB | 25kg | 面议 | 5.000 | 黄岩 | 重庆 | |
| 防老剂 | DCP | 20kg | 面议 | 5.000 | 上海 | 重庆 | |
| 防老剂甲 | 25kg | 面议 | 5.000 | 山东 | 重庆 | ||
| 防老剂 | 4020 | 25kg | 面议 | 5.000 | 山东 | 重庆 | |
| 抗氧剂 | 501 | 25kg | 面议 | 5.000 | 山东 | 重庆 | |
| 防老剂BLE-W | 20kg | 面议 | 5.000 | 山东 | 重庆 | ||
| 促进剂M | 25kg | 面议 | 5.000 | 株洲,鹤壁 | 重庆 | ||
| 促进剂DM | 25kg | 面议 | 10.000 | 株洲,鹤壁 | 重庆 | ||
| 促进剂CZ | 25kg | 面议 | 5.000 | 株洲,鹤壁 | 重庆 | ||
| 促进剂TMTD | 25kg | 面议 | 5.000 | 株洲,鹤壁 | 重庆 | ||
| 促进剂BZ | 25kg | 面议 | 5.000 | 黄岩 | 重庆 | ||
| 促进剂NOBS | 25kg | 面议 | 5.000 | 株洲 | 重庆 | ||
| 网应粘合剂 | 20kg | 面议 | 5.000 | 上海 | 重庆 | ||
| 防老剂丁 | 20kg | 面议 | 5.000 | 黄岩 | 重庆 | ||
| VA-7 | 25kg | 面议 | 5.000 | 山东 | 重庆 | ||
| ZDC | 25kg | 面议 | 5.000 | 鹤壁 | 重庆 | ||
| NA-22 | 25kg | 面议 | 5.000 | 黄岩 | 重庆 | ||
| 三氧化二锑 | 25kg | 面议 | 5.000 | 江苏 | 重庆 | ||
| 十溴联苯醚 | 25kg | 面议 | 5.000 | 江苏 | 重庆 | ||
| 二丁脂 | 200kg | 面议 | 5.000 | 齐鲁 | 重庆 | ||
| 二辛脂 | 200kg | 面议 | 5.000 | 齐鲁 | 重庆 | ||
| 萜烯树脂 | 25kg | 面议 | 5.000 | 山东 | 重庆 | ||
| 古马龙树脂 | 25kg | 面议 | 5.000 | 南京,重庆 | 重庆 | ||
| 酚醛树脂 | 25kg | 面议 | 5.000 | 重庆 | 重庆 | ||
| 氧化镁 | 20kg | 面议 | 5.000 | 河北 | 重庆 | ||
| 钛白粉 | 25kg | 面议 | 5.000 | 广西,新华 | 重庆 | ||
| 石油蜡 | 180kg | 面议 | 10.000 | 北京 | 重庆 | ||
| 亚硝酸钠 | 面议 | 5.000 | 垫江富源 | 重庆 | |||
| 硝酸钠 | 面议 | 5.000 | 垫江富源 | 重庆 | |||
| 氢氧化钠 | 片碱99%、96%、72% | 面议 | 5.000 | 重庆 | |||
| 氢氧化钠 | 液碱50%、48%、42%、32% | 面议 | 5.000 | 重庆 | |||
| 氢氧化钠 | 固碱96% | 面议 | 5.000 | 重庆 | |||
| 纯碱 | 面议 | 5.000 | 重庆宜化,和邦碱胺,自贡鸿化 | 重庆 | |||
| 氯化钾 | 面议 | 5.000 | 约旦 | 重庆 | |||
| 红矾钠 | 面议 | 5.000 | 云南,重庆 | 重庆 | |||
| 氨水 | 面议 | 5.000 | 重庆 | 重庆 | |||
| 红矾钾 | 面议 | 5.000 | 云南,重庆 | 重庆 | |||
| 氟硅酸钠 | 面议 | 5.000 | 云南,贵州 | 重庆 | |||
| 碳酸钡 | 面议 | 5.000 | 贵州 | 重庆 | |||
| 氧化锌 | 面议 | 5.000 | 天津 | 重庆 | |||
| 硼砂 | 面议 | 5.000 | 辽宁 | 重庆 | |||
| 次氯酸钠 | 面议 | 5.000 | 重庆 | 重庆 |
| 资源信息共81项,共9页 首页 上一页 下一页 尾页 转到 |
请联系客服续费开通
0555-2238802